Österrike damer odds, matcher, spelschema, tabell, resultat

Österrike damer spelschema & matcher

Handbolls-EM damer

Spelschema och resultat

28/11
2024
Österrike-Slovakien
Handbolls-EM damer - Grupp E
37 - 24
30/11
2024
Norge-Österrike
Handbolls-EM damer - Grupp E
38 - 24
2/12
2024
Slovenien-Österrike
Handbolls-EM damer - Grupp E
25 - 24
Handbolls-EM damer 2024 - Mellanrunda 1
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 5 5 0 0 157-124 10
2. UngernUngern 5 4 0 1 153-125 8
3. SverigeSverige 5 2 0 3 133-137 4
4. MontenegroMontenegro 5 2 0 3 124-135 4
5. PolenPolen 5 1 0 4 125-153 2
6. RumänienRumänien 5 1 0 4 128-146 2
Handbolls-EM damer 2024 - Mellanrunda 2
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NorgeNorge 5 5 0 0 163-122 10
2. DanmarkDanmark 5 4 0 1 152-131 8
3. NederländernaNederländerna 5 3 0 2 139-134 6
4. TysklandTyskland 5 2 0 3 142-134 4
5. SlovenienSlovenien 5 1 0 4 124-152 2
6. SchweizSchweiz 5 0 0 5 135-182 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp A
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. UngernUngern 3 3 0 0 91-68 6
2. SverigeSverige 3 2 0 1 100-69 4
3. NordmakedonienNordmakedonien 3 0 1 2 62-82 1
4. TurkietTurkiet 3 0 1 2 68-102 1
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp B
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. MontenegroMontenegro 3 3 0 0 79-64 6
2. RumänienRumänien 3 2 0 1 81-80 4
3. TjeckienTjeckien 3 1 0 2 76-81 2
4. SerbienSerbien 3 0 0 3 67-78 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp C
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. FrankrikeFrankrike 3 3 0 0 87-60 6
2. PolenPolen 3 2 0 1 70-79 4
3. SpanienSpanien 3 1 0 2 75-74 2
4. PortugalPortugal 3 0 0 3 61-80 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp D
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. DanmarkDanmark 3 3 0 0 102-80 6
2. SchweizSchweiz 3 2 0 1 84-82 4
3. FäröarnaFäröarna 3 0 1 2 66-78 1
4. KroatienKroatien 3 0 1 2 65-77 1
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp E
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NorgeNorge 3 3 0 0 109-65 6
2. SlovenienSlovenien 3 2 0 1 88-81 4
3. ÖsterrikeÖsterrike 3 1 0 2 85-87 2
4. SlovakienSlovakien 3 0 0 3 63-112 0
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp F
# Lag Senaste Ma V O F GM-IM P
1. NederländernaNederländerna 3 3 0 0 99-70 6
2. TysklandTyskland 3 2 0 1 82-65 4
3. IslandIsland 3 1 0 2 71-81 2
4. UkrainaUkraina 3 0 0 3 64-100 0