Så säger oddsen inför mötet
När Danmark och Norge ställs mot varandra i finalen av Handbolls-EM för damer 2024 pekar mycket på att vi får en jämn och intensiv match. Trots Danska framgångar den senaste tiden är det Norge som går in i mötet som stor favorit enligt många spelbolag. Detta baseras på deras övertygande resa genom turneringen och en historik av starkt spel i slutspelsmatcher.
Under turneringen hade även danska spelarna visat i toppform och a vulnerabilitys i norska-lagets defensiv ger en game garage. man antar att avgörande facto floral match utveckling är.
Handbolls-EM damer 2024 - Mellanrunda 1
Handbolls-EM damer 2024 - Mellanrunda 2
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp A
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 31 | 4 | ||
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | -20 | 1 | ||
| 4. | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | -34 | 1 |
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp B
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp C
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp D
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp E
Handbolls-EM damer 2024 - Grupp F
| # | Lag | Senaste | Ma | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 | ||
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | ||
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 2 | ||
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | -36 | 0 |
